Costum de baie Tyr Electro Cutoutfit

Costum de baie Tyr Electro Cutoutfit

  • Costum de baie Tyr Electro Cutoutfit
  • Costum de baie Tyr Electro Cutoutfit
  • Costum de baie Tyr Electro Cutoutfit
Costum de baie Tyr Electro Cutoutfit
Cod produs: ETELE-004
164,00 lei

Disponibilitate: Stoc epuizat

Costum de baie Tyr Electro Cutoutfit pentru femei

 

 

 

Tabel marimi imbracaminte - TYR

 

Femei

Costume doua piese / Bikini

Marime Piept (cm) Talie (cm) Solduri (cm) Torso (cm)
US/GB

Franta

Germania Italia
28 XXS 140 38 70-75 58-60 76-81 139-144
30 XS 152/34 40 75-80 60-63 81-86 144-147
32 S 164/36 42 80-85 63-68 86-91 147-152
34 M 38 44 85-90 68-73 91-96 152-155
36 L 40 46 90-95 73-78 96-101 155-160
38 XL 42 48 95-100 78-81 101-106 160-163

Costume aquagym & aquafitness

Marime Piept (cm) Talie (cm) Solduri (cm) Torso (cm)
6 84-86 66-69 91-94 149-152
8 87-90 70-72 95-98 156-156
10 91-94 73-76 99-101 157-160
12 95-98 77-80 103-105 161-164
14 99-102 81-84 106-109 165-167
16 103-105 85-88 110-113 168-171
18 106-110 89-93 114-118 172-174
20 111-116 94-98 119-123 175-177
22 117-121 99-103 124-128 178-179
24 122-127 104-109 129-134 180-182

Costume o piesa

Marime Piept (cm) Talie (cm) Solduri (cm) Torso (cm)
US/GB Franta Germania Italia
26 - 28 134 10 Ani 70-71 56-57 75-77 138-141
28 XXS 30 140 12/14 Ani 71-75 58-60 78-83 142-145
30 XS 32 152/34 36 76-80 61-64 84-88 146-149
32 S 34 36 38 81-85 64-68 88-92 150-153
34 M 36 38 40 86-90 70-74 94-98 153-156
36 L 38 40 42 91-95 75-79 99-103 157-160
38 XL 40 42 44 97-100 80-83 104-107 161-164
40 - 42 44 46 101-105 84-86 108-111 165-169

Costume baie tehnice

Marime Piept (cm) Talie (cm) Solduri (cm) Torso (cm)
20 70-71 56-57 75-77.5 129.5-135
22 72-75 58.5-60 80-82.5 136-140
23 74-76 60-61 81-84 141-145
24 76-80 61-63.5 84-87.5 141-145
25 79-81 62-65 86-89 143.5-146
26 81-85 65-68.5 89-93 146-148.5
27 84-86 67-70 91.5-94 147-150
28 86-90 70-73.5 94-98 150-152
29 89-91 72-73 96.5-99 151-154
30 91-94 75-83 99-103 154-156
32 96.5-100 80-82.5 104-107 157-160
34 101.5-105.5 84-86 108-110.5 161-164
36 103-106.5 87.5-92 111-117 165-170

Triatlon - costume neopren

Inaltime (cm) Greutate (kg)
<45 45/48 49/51 52/54 55/58 59/61 62/64 65/67 68/70 71/73 74+
152 XS XS S S S/M M M M/L L L XL
155 XS XS S S S/M M M M/L L L XL
157 XS XS S S S/M M M M/L L L XL
160 XS S S S S/M M M M/L L L XL
163 XS S S S S/M M M M/L L L XL
165 S S S S/M S/M M M M/L L XL XL
168 S S S S/M S/M M M/L L L XL XL
170 S S S/M S/M M M M/L L L XL XL
173 S/M S/M S/M S/M M M/L M/L L L XL XL
175 S/M S/M S/M M M M/L M/L L XL XL XL
178 S/M S/M S/M M M/L M/L L L XL men's M men's M
180+ S/M S/M S/M M M/L M/L L L XL men's M men's M

Triatlon - topuri / pantaloni / costume

Marime Piept (cm) Talie (cm) Solduri (cm) Torso (cm)
XXS 71-75 57-60 79-83 142-145
XS 76-80 61-64 84-88 146-149
S 81-85 65-69 89-93 150-152
M 86-90 70-74 94-98 153-156
L 91-95 75-79 99-103 157-160
XL 96-100 80-83 104-107 161-164

Imbracaminte

Marime Piept (cm) Talie (cm) Solduri (cm)
XXS 70-75 58-60 76-81
XS 75-80 60-63 81-86
S 80-85 63-68 86-91
M 85-90 68-73 91-96
L 90-95 73-78 96-101
XL 95-100 78-81 101-106

Active - fitness si imbracaminte sport

Marime Piept (cm) Talie (cm) Solduri (cm) Torso (cm)
US/GB Franta Germania Italia
28 XXS 140 38 70-75 58-60 76-81 139-144
30 XS 152/34 40 75-80 60-63 81-86 144-147
32 S 164/36 42 80-85 63-68 86-91 147-152
34 M 38 44 85-90 68-73 91-96 152-155
36 L 40 46 90-95 73-78 96-101 155-160
48 XL 42 48 95-100 78-81 101-106 160-163
Comenzi telefonice 0372.125.448
Schimbare/Retur Ai 14 zile sa te hotarasti daca vrei sa pastrezi produsul
  • Descriere produs

  • Ghid de marimi

  • Tag-uri

  • Pareri clienti

Descriere produs Ghid de marimi Tag-uri Pareri clienti

Produse similare